![]() |
Nom De Marque: | NEW LIGHT |
Numéro De Modèle: | MPO |
Nombre De Pièces: | 100PCS |
Prix: | 0.1~100 |
Détails De L'emballage: | Sac OPP + boîte en carton |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Le cordon de brassage de câble principal MTP/MPO est une solution économique pour le raccordement de fibres haute densité dans les centres de données, offrant des économies d'espace et une gestion simplifiée des câbles. Doté de connecteurs US Conec MTP et de fibre optique ultra Corning SMF-28, il est optimisé pour :
Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
---|---|---|---|
Nombre de fibres | 12 | Mode fibre | 9/125μm |
Type de connecteur1 | LC | Type de connecteur2 | Interminable |
Mode fibre | SM | Longueur d'évasion | 1,5 m |
Longueur d'onde | 1310/1550nm | Matériau de la veste | PVC/LSZH |
Perte d'insertion | ≤ 0,25dB | Interchangeabilité | ≤0,2dB |
Perte de retour | ≥ 50dB | Vibration | ≤0,2dB |
Température de fonctionnement | -40~75°C | Température de stockage | -45~85°C |
Taper | Décalage du sommet (um) | Rayon de courbure (mm) | Hauteur des fibres (nm) | Décalage angulaire (°) |
---|---|---|---|---|
CUP de 2,5 mm | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Aucun |
2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8 ± 0,2 |
CUP de 1,25 mm | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Aucun |
1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8 ± 0,2 |
Chaque unité est solidement emballée dans un sac OPP avec une protection extérieure en carton pour garantir une livraison en toute sécurité.
![]() |
Nom De Marque: | NEW LIGHT |
Numéro De Modèle: | MPO |
Nombre De Pièces: | 100PCS |
Prix: | 0.1~100 |
Détails De L'emballage: | Sac OPP + boîte en carton |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Le cordon de brassage de câble principal MTP/MPO est une solution économique pour le raccordement de fibres haute densité dans les centres de données, offrant des économies d'espace et une gestion simplifiée des câbles. Doté de connecteurs US Conec MTP et de fibre optique ultra Corning SMF-28, il est optimisé pour :
Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
---|---|---|---|
Nombre de fibres | 12 | Mode fibre | 9/125μm |
Type de connecteur1 | LC | Type de connecteur2 | Interminable |
Mode fibre | SM | Longueur d'évasion | 1,5 m |
Longueur d'onde | 1310/1550nm | Matériau de la veste | PVC/LSZH |
Perte d'insertion | ≤ 0,25dB | Interchangeabilité | ≤0,2dB |
Perte de retour | ≥ 50dB | Vibration | ≤0,2dB |
Température de fonctionnement | -40~75°C | Température de stockage | -45~85°C |
Taper | Décalage du sommet (um) | Rayon de courbure (mm) | Hauteur des fibres (nm) | Décalage angulaire (°) |
---|---|---|---|---|
CUP de 2,5 mm | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Aucun |
2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8 ± 0,2 |
CUP de 1,25 mm | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Aucun |
1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8 ± 0,2 |
Chaque unité est solidement emballée dans un sac OPP avec une protection extérieure en carton pour garantir une livraison en toute sécurité.