|
|
| Nom De Marque: | New Light |
| Numéro De Modèle: | Boîte à bornes |
| Nombre De Pièces: | 10 |
| Prix: | 2~100 |
| Détails De L'emballage: | 1 morceau par paquet |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ports de câbles d'entrée | 1 |
| Diamètre maximal du câble d'entrée | 5 mm |
| Capacité maximale | 2 fibres |
| Les flux des clients | 2 cordons de pansement |
| Les dimensions | 86 x 86 x 23 mm |
| Matériel | ABS ou PC |
| Les câbles compatibles | Cable de décharge FTTH ou câble intérieur |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité de l'adaptateur | 02 Adaptateurs |
| Plateaux de jonction | / |
| Capacité d'épissage | 02 Emboutissages |
| Les ports | Port d'entrée / Port de sortie |
| Matériel | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. |
| Taille | 86 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Profondeur | 19 mm |
| Couleur | Blanc |
| Capacité portuaire | 2 ports, chacun pour 1 câble de 10 mm maximum |
| Modèle | Capacité | Le type | Options d'adaptateur | Options à la queue de porc |
|---|---|---|---|---|
| FFS | 2 | B. Pour | SC: SC/UPC AS: SC/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |
SC: SC/UPC AS: SC/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |
|
| Nom De Marque: | New Light |
| Numéro De Modèle: | Boîte à bornes |
| Nombre De Pièces: | 10 |
| Prix: | 2~100 |
| Détails De L'emballage: | 1 morceau par paquet |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ports de câbles d'entrée | 1 |
| Diamètre maximal du câble d'entrée | 5 mm |
| Capacité maximale | 2 fibres |
| Les flux des clients | 2 cordons de pansement |
| Les dimensions | 86 x 86 x 23 mm |
| Matériel | ABS ou PC |
| Les câbles compatibles | Cable de décharge FTTH ou câble intérieur |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité de l'adaptateur | 02 Adaptateurs |
| Plateaux de jonction | / |
| Capacité d'épissage | 02 Emboutissages |
| Les ports | Port d'entrée / Port de sortie |
| Matériel | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. |
| Taille | 86 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Profondeur | 19 mm |
| Couleur | Blanc |
| Capacité portuaire | 2 ports, chacun pour 1 câble de 10 mm maximum |
| Modèle | Capacité | Le type | Options d'adaptateur | Options à la queue de porc |
|---|---|---|---|---|
| FFS | 2 | B. Pour | SC: SC/UPC AS: SC/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |
SC: SC/UPC AS: SC/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |