|
|
| Nom De Marque: | YOFC / Corning |
| Numéro De Modèle: | Recto |
| Nombre De Pièces: | 1 rouleau |
| Prix: | 0.1~100 |
| Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Ce câble de distribution en fibre optique 9/125um simple mode simplex 0.9 à tampon étroit est conçu pour une transmission fiable des données dans les applications intérieures.9 mm de diamètre avec veste jaune standard, il est également disponible en 12 couleurs différentes pour répondre à vos besoins spécifiques.
Le câble utilise un noyau en fibre G652D, avec des alternatives en option, notamment des noyaux G657A1, G657A2 et G655.avec G655 fournissant la plus haute résistance à la flexion à un prix élevé.
Lors de la commande, veuillez spécifier les paramètres suivants:
Longueur standard disponible: 1000m ou 2000m par tambour, avec des longueurs personnalisées disponibles (minimum 1000m).
| Nom du produit | 9/125um Single Mode Simplex 0.9 Tight Buffer Intérieur câble de distribution en fibre optique |
| Type de câble | 9/125 |
| Diamètre du câble | 0.9 mm |
| Type de noyau | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Nombre de câbles | Simplex |
| Type de mode | Mode unique |
| Couleur du câble | Jaune (bleu/orange/vert/brun/gris/blanc/rouge/noir/jaune/violet/rose/aqua) |
| Type de tampon | Buffer étroit (peut être buffer lâche) |
| Matériau de la veste | Le PVC (PVC/LSZH) |
| Type de fibre | Le nombre d'unités de production doit être déterminé en tenant compte de l'importance de l'unité de production. |
| Paramètre | À long terme | À court terme |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (N) | 60 | 100 |
| Résistance à l'écrasement (N/100 mm) | 100 | 500 |
| Radius de flexion (CM) | Dynamique: 20xD (D: diamètre du câble) | Statique: 10xD (D: diamètre du câble) |
| Paramètre | Fibre à mode unique |
|---|---|
| Longueur d'onde | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Attenuation (dB/km) | ≤ 0,4/0.3 |
| Largeur de bande minimale (MHz.km) | Je suis désolée. |
-20°C à +60°C
|
| Nom De Marque: | YOFC / Corning |
| Numéro De Modèle: | Recto |
| Nombre De Pièces: | 1 rouleau |
| Prix: | 0.1~100 |
| Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Ce câble de distribution en fibre optique 9/125um simple mode simplex 0.9 à tampon étroit est conçu pour une transmission fiable des données dans les applications intérieures.9 mm de diamètre avec veste jaune standard, il est également disponible en 12 couleurs différentes pour répondre à vos besoins spécifiques.
Le câble utilise un noyau en fibre G652D, avec des alternatives en option, notamment des noyaux G657A1, G657A2 et G655.avec G655 fournissant la plus haute résistance à la flexion à un prix élevé.
Lors de la commande, veuillez spécifier les paramètres suivants:
Longueur standard disponible: 1000m ou 2000m par tambour, avec des longueurs personnalisées disponibles (minimum 1000m).
| Nom du produit | 9/125um Single Mode Simplex 0.9 Tight Buffer Intérieur câble de distribution en fibre optique |
| Type de câble | 9/125 |
| Diamètre du câble | 0.9 mm |
| Type de noyau | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Nombre de câbles | Simplex |
| Type de mode | Mode unique |
| Couleur du câble | Jaune (bleu/orange/vert/brun/gris/blanc/rouge/noir/jaune/violet/rose/aqua) |
| Type de tampon | Buffer étroit (peut être buffer lâche) |
| Matériau de la veste | Le PVC (PVC/LSZH) |
| Type de fibre | Le nombre d'unités de production doit être déterminé en tenant compte de l'importance de l'unité de production. |
| Paramètre | À long terme | À court terme |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (N) | 60 | 100 |
| Résistance à l'écrasement (N/100 mm) | 100 | 500 |
| Radius de flexion (CM) | Dynamique: 20xD (D: diamètre du câble) | Statique: 10xD (D: diamètre du câble) |
| Paramètre | Fibre à mode unique |
|---|---|
| Longueur d'onde | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Attenuation (dB/km) | ≤ 0,4/0.3 |
| Largeur de bande minimale (MHz.km) | Je suis désolée. |
-20°C à +60°C