|
|
| Nom De Marque: | NEW LIGHT |
| Numéro De Modèle: | MPO MTP |
| Nombre De Pièces: | 1 pcs |
| Prix: | 0.1~100 |
| Détails De L'emballage: | Sac d'OPP + boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Type de connecteur | MPO/MTP à 12 ou 24 fibres (sans broches) |
|---|---|
| Polissage | PC(MM) ; APC(SM) |
| Couleur du boîtier | MM (Beige), MM Elite (Aqua), SM (Vert), SM Elite (Jaune) |
| Perte d'insertion, typique (MTP/MPO) | ≤ 0,10 dB |
| Perte d'insertion, max. (MTP/MPO) | ≤ 0,3 dB |
| Perte de retour (MTP/MPO SM) | PC >55dB ; APC> 60dB |
| Perte d'insertion, typique (LC/SC) | ≤ 0,10 dB |
| Perte d'insertion, max. (LC/SC) | ≤ 0,3 dB |
| Perte de retour (LC/SC SM) | PC >55dB ; APC> 65dB |
| Durabilité (500 accouplements) | < 0,2dB |
| Type de fibre | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
|---|---|
| Nombre de fibres | 12,24,48,72,96,144 cœurs |
| Atténuation de la fibre dB (OS2) | ≤0.38 Max ≤0.34Typ(1310nm) ≤0.25 Max ≤0.19Typ(1550nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM1) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ(850nm) ≤1.5Max ≤1.2Typ(1300nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM2) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ(850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ(1300nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM3) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ(850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ(1300nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM4) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ(850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ(1300nm) |
| Min. Bande passante : Lancement surrempli [Mhz-km] | OM1≥200(850nm) ≥500(1300nm) OM2≥500(850nm) ≥500(1300nm) OM3≥1500(850nm) ≥500(1300nm)OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| Min. Bande passante : Bande passante modale effective du laser [Mhz-km] | OM3 ≥2000(850nm) OM4 ≥4700(850nm) |
| Diamètre extérieur | 12 fibres : 3,0 ou 5,5 mm ; 24 fibres : 3,0 ou 5,5 mm |
| Couleur de la gaine extérieure | OS2(Jaune), OM2(Orange), OM3(Aqua), OM4(Violet ou Aqua) |
| Matériau de la gaine extérieure | LSZH, OFNP, OFNR |
| Résistance à la traction | >500N |
| Température de fonctionnement | -40 ~ +85°C |
Le colis sera emballé conformément aux exigences d'exportation standard, la satisfaction du client est notre objectif.
|
| Nom De Marque: | NEW LIGHT |
| Numéro De Modèle: | MPO MTP |
| Nombre De Pièces: | 1 pcs |
| Prix: | 0.1~100 |
| Détails De L'emballage: | Sac d'OPP + boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Type de connecteur | MPO/MTP à 12 ou 24 fibres (sans broches) |
|---|---|
| Polissage | PC(MM) ; APC(SM) |
| Couleur du boîtier | MM (Beige), MM Elite (Aqua), SM (Vert), SM Elite (Jaune) |
| Perte d'insertion, typique (MTP/MPO) | ≤ 0,10 dB |
| Perte d'insertion, max. (MTP/MPO) | ≤ 0,3 dB |
| Perte de retour (MTP/MPO SM) | PC >55dB ; APC> 60dB |
| Perte d'insertion, typique (LC/SC) | ≤ 0,10 dB |
| Perte d'insertion, max. (LC/SC) | ≤ 0,3 dB |
| Perte de retour (LC/SC SM) | PC >55dB ; APC> 65dB |
| Durabilité (500 accouplements) | < 0,2dB |
| Type de fibre | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
|---|---|
| Nombre de fibres | 12,24,48,72,96,144 cœurs |
| Atténuation de la fibre dB (OS2) | ≤0.38 Max ≤0.34Typ(1310nm) ≤0.25 Max ≤0.19Typ(1550nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM1) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ(850nm) ≤1.5Max ≤1.2Typ(1300nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM2) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ(850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ(1300nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM3) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ(850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ(1300nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM4) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ(850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ(1300nm) |
| Min. Bande passante : Lancement surrempli [Mhz-km] | OM1≥200(850nm) ≥500(1300nm) OM2≥500(850nm) ≥500(1300nm) OM3≥1500(850nm) ≥500(1300nm)OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| Min. Bande passante : Bande passante modale effective du laser [Mhz-km] | OM3 ≥2000(850nm) OM4 ≥4700(850nm) |
| Diamètre extérieur | 12 fibres : 3,0 ou 5,5 mm ; 24 fibres : 3,0 ou 5,5 mm |
| Couleur de la gaine extérieure | OS2(Jaune), OM2(Orange), OM3(Aqua), OM4(Violet ou Aqua) |
| Matériau de la gaine extérieure | LSZH, OFNP, OFNR |
| Résistance à la traction | >500N |
| Température de fonctionnement | -40 ~ +85°C |
Le colis sera emballé conformément aux exigences d'exportation standard, la satisfaction du client est notre objectif.