| Nom De Marque: | New Light |
| Numéro De Modèle: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| Nombre De Pièces: | 10 |
| Prix: | 1~30 |
| Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ±0.5 | ||
| Espacement des canaux (nm) | 20 | ||
| Bande passante du canal (@-0.5dB largeur de bande nm) | >14 | ||
| Perte d'insertion (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| Uniformité des canaux (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Ondulation du canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Adjacent | N/A | >30 | >30 |
| Isolation (dB) - Non adjacent | N/A | >40 | >40 |
| Sensibilité à la température de la perte d'insertion (dB/℃) | <0.005 | ||
| Décalage de la température de la longueur d'onde (nm/℃) | <0.002 | ||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0.1 | ||
| Dispersion de mode de polarisation (PS) | <0.1 | ||
| Directivité (dB) | >50 | ||
| Perte de retour (dB) | >45 | ||
| Gestion de la puissance maximale (mW) | 500 | ||
| Température de fonctionnement (℃) | -5~+75 | ||
| Température de stockage (℃) | -40~85 | ||
| Dimension du boîtier (mm) | L100 x L80 x H10 (Module 2CH~8CH) L120 x L80 x H18 (Module 9CH~18CH) |
||
| PLC | Style de pigtail d'entrée | Connecteur d'entrée | Style de pigtail de sortie | Longueur de fibre | Connecteur de sortie | Type de boîtier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=fibre nue 1=Tube lâche 900um 2=Gaine 900um 3=Câble 2,0 mm 4=Câble 3,0 mm |
0=aucun 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Spécial |
0=fibre nue 1=Tube lâche 900um 2=Gaine 900um 3=Câble 2,0 mm 4=Câble 3,0 mm |
0=0,5 m 1=1 m 2=1,5 m 3=2 m S=spécial |
0=aucun 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Spécial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack 19"1U S=Spécial |
| Nom De Marque: | New Light |
| Numéro De Modèle: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| Nombre De Pièces: | 10 |
| Prix: | 1~30 |
| Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ±0.5 | ||
| Espacement des canaux (nm) | 20 | ||
| Bande passante du canal (@-0.5dB largeur de bande nm) | >14 | ||
| Perte d'insertion (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| Uniformité des canaux (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Ondulation du canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Adjacent | N/A | >30 | >30 |
| Isolation (dB) - Non adjacent | N/A | >40 | >40 |
| Sensibilité à la température de la perte d'insertion (dB/℃) | <0.005 | ||
| Décalage de la température de la longueur d'onde (nm/℃) | <0.002 | ||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0.1 | ||
| Dispersion de mode de polarisation (PS) | <0.1 | ||
| Directivité (dB) | >50 | ||
| Perte de retour (dB) | >45 | ||
| Gestion de la puissance maximale (mW) | 500 | ||
| Température de fonctionnement (℃) | -5~+75 | ||
| Température de stockage (℃) | -40~85 | ||
| Dimension du boîtier (mm) | L100 x L80 x H10 (Module 2CH~8CH) L120 x L80 x H18 (Module 9CH~18CH) |
||
| PLC | Style de pigtail d'entrée | Connecteur d'entrée | Style de pigtail de sortie | Longueur de fibre | Connecteur de sortie | Type de boîtier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=fibre nue 1=Tube lâche 900um 2=Gaine 900um 3=Câble 2,0 mm 4=Câble 3,0 mm |
0=aucun 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Spécial |
0=fibre nue 1=Tube lâche 900um 2=Gaine 900um 3=Câble 2,0 mm 4=Câble 3,0 mm |
0=0,5 m 1=1 m 2=1,5 m 3=2 m S=spécial |
0=aucun 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Spécial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack 19"1U S=Spécial |