| Nom De Marque: | New Light |
| Numéro De Modèle: | WDM |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 1~30 |
| Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| Article | Unité | Paramètres |
|---|---|---|
| Espacement des canaux | GHz | 200 |
| Plage de longueurs d'onde | Canaux ITU en bande C ou L 186,6 à 196,1 THz | |
| Bande passante | GHz | ≥+/- 33 |
| Ondulation de la bande passante de transmission | dB | ≤0,3 |
| Perte d'insertion de transmission | dB | ≤1,0 |
| Ondulation de la bande passante de réflexion | dB | ≤0,2 |
| Perte d'insertion par réflexion | dB | ≤0,4 |
| Isolation de la transmission (canal ajusté) | dB | ≥30 |
| Isolation de la transmission (canal non ajusté) | dB | ≥50 |
| Isolation par réflexion | dB | ≥13 |
| Perte dépendante de la polarisation | dB | ≤0,2 |
| Dispersion du mode de polarisation | ps | ≤0,2 |
| Directivité | dB | ≥50 |
| Perte de retour | dB | ≥45 |
| Gestion de la puissance optique | mW | ≥500 |
| Charge de traction | N | ≥5 |
| Plage de température de fonctionnement | -5 à 70 | |
| Plage de température de stockage | -40 à +85 °C | |
| Type de fibre | SMF-28e | |
| Dimension du colis | mm | 5,5x34mm |
| Produit | Fréquence du canal | Tube | Longueur des fibres | Connecteur |
|---|---|---|---|---|
| Filtre 200G DWDM | Grille ITU en bande C | 1 = fibre 250um | 1=0,5+/-0,1m | 0=Pas de connecteur |
| 2 = fibre 900um | 2=1,0+/-0,1m | 1=FC/UPC | ||
| 3=Autres | 3=autres | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |
| Nom De Marque: | New Light |
| Numéro De Modèle: | WDM |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 1~30 |
| Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| Article | Unité | Paramètres |
|---|---|---|
| Espacement des canaux | GHz | 200 |
| Plage de longueurs d'onde | Canaux ITU en bande C ou L 186,6 à 196,1 THz | |
| Bande passante | GHz | ≥+/- 33 |
| Ondulation de la bande passante de transmission | dB | ≤0,3 |
| Perte d'insertion de transmission | dB | ≤1,0 |
| Ondulation de la bande passante de réflexion | dB | ≤0,2 |
| Perte d'insertion par réflexion | dB | ≤0,4 |
| Isolation de la transmission (canal ajusté) | dB | ≥30 |
| Isolation de la transmission (canal non ajusté) | dB | ≥50 |
| Isolation par réflexion | dB | ≥13 |
| Perte dépendante de la polarisation | dB | ≤0,2 |
| Dispersion du mode de polarisation | ps | ≤0,2 |
| Directivité | dB | ≥50 |
| Perte de retour | dB | ≥45 |
| Gestion de la puissance optique | mW | ≥500 |
| Charge de traction | N | ≥5 |
| Plage de température de fonctionnement | -5 à 70 | |
| Plage de température de stockage | -40 à +85 °C | |
| Type de fibre | SMF-28e | |
| Dimension du colis | mm | 5,5x34mm |
| Produit | Fréquence du canal | Tube | Longueur des fibres | Connecteur |
|---|---|---|---|---|
| Filtre 200G DWDM | Grille ITU en bande C | 1 = fibre 250um | 1=0,5+/-0,1m | 0=Pas de connecteur |
| 2 = fibre 900um | 2=1,0+/-0,1m | 1=FC/UPC | ||
| 3=Autres | 3=autres | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |