| Nom De Marque: | New Light |
| Numéro De Modèle: | WDM |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 1~30 |
| Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Paramètre | 4e chaîne | Chaîne 8 | 18 canaux |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270 à 1610 | ||
| Précision de la longueur d'onde du centre (nm) | ± 0.5 | ||
| Distance entre les canaux (nm) | 20 | ||
| La bande passante du canal (@-0,5dB largeur de bande (nm) | > 13 | ||
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 12 | ≤ 2.5 | ≤ 3.8 |
| Uniformité des canaux (dB) | ≤ 05 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Le débit d'écoulement du canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolement (dB) - Adjacent | N/A | > 30 ans | > 30 ans |
| Isolement (dB) - Pas adjacents | N/A | > 40 | > 40 |
| Sensitivité à la température de perte d'insertion (dB/°C) | Le taux de dépôt005 | ||
| Changement de température par longueur d'onde (nm/°C) | Le taux de dépôt002 | ||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | Le taux de dépôt1 | ||
| Dispersion en mode de polarisation | Le taux de dépôt1 | ||
| Directivité (dB) | > 50 | ||
| Perte de retour (dB) | > 45 | ||
| Puissance de traitement maximale (mW) | 300 | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à +70 | ||
| Température de stockage (°C) | -40 à 85 | ||
| Dimension de l'emballage (mm) | L100 x W80 x H10 ou L140xW100xH15 | ||
Emballage:Sacs et cartons
Méthodes de transport:International Express par FedEx, DHL, UPS, TNT et EMS, ou par mer. Veuillez nous en informer à l'avance si vous avez un transporteur préféré.
FedEx du jour au lendemain:1-3 jours ouvrables de livraison (sauf les week-ends et jours fériés)
DHL:Pour l'Espagne, l'Italie, le Brésil et certains autres pays, les articles peuvent prendre plus de temps en raison du dédouanement.
Méthodes de paiement acceptées:T/T, PAYPAL, Western Union, Money Gram, L/C
Conditions de paiement:30% d'avance, 70% de solde payé avant livraison
| Nom De Marque: | New Light |
| Numéro De Modèle: | WDM |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 1~30 |
| Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Paramètre | 4e chaîne | Chaîne 8 | 18 canaux |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270 à 1610 | ||
| Précision de la longueur d'onde du centre (nm) | ± 0.5 | ||
| Distance entre les canaux (nm) | 20 | ||
| La bande passante du canal (@-0,5dB largeur de bande (nm) | > 13 | ||
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 12 | ≤ 2.5 | ≤ 3.8 |
| Uniformité des canaux (dB) | ≤ 05 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Le débit d'écoulement du canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolement (dB) - Adjacent | N/A | > 30 ans | > 30 ans |
| Isolement (dB) - Pas adjacents | N/A | > 40 | > 40 |
| Sensitivité à la température de perte d'insertion (dB/°C) | Le taux de dépôt005 | ||
| Changement de température par longueur d'onde (nm/°C) | Le taux de dépôt002 | ||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | Le taux de dépôt1 | ||
| Dispersion en mode de polarisation | Le taux de dépôt1 | ||
| Directivité (dB) | > 50 | ||
| Perte de retour (dB) | > 45 | ||
| Puissance de traitement maximale (mW) | 300 | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à +70 | ||
| Température de stockage (°C) | -40 à 85 | ||
| Dimension de l'emballage (mm) | L100 x W80 x H10 ou L140xW100xH15 | ||
Emballage:Sacs et cartons
Méthodes de transport:International Express par FedEx, DHL, UPS, TNT et EMS, ou par mer. Veuillez nous en informer à l'avance si vous avez un transporteur préféré.
FedEx du jour au lendemain:1-3 jours ouvrables de livraison (sauf les week-ends et jours fériés)
DHL:Pour l'Espagne, l'Italie, le Brésil et certains autres pays, les articles peuvent prendre plus de temps en raison du dédouanement.
Méthodes de paiement acceptées:T/T, PAYPAL, Western Union, Money Gram, L/C
Conditions de paiement:30% d'avance, 70% de solde payé avant livraison