![]() |
Nom De Marque: | New Light |
Nombre De Pièces: | 10 pcs |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | 1 morceau par paquet |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
fibre de 12 fibres MPO optique au pullover RPA de câble de correction de MPO <0>
Détails rapides :
Spécifications :
Représentation des Assemblées MTP/de arrêt de MPO :
Type/représentation | Unimodal (poli de RPA) | À plusieurs modes de fonctionnement (PC/polonais plat) | ||
Standard | Basse perte d'élite | Standard | Basse perte d'élite | |
Perte par insertion maximum | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
Perte de retour | ≥ 50dB | NON-DÉTERMINÉ | ||
Température de fonctionnement | -40°C au°C 80 | 40°C au°C 80 | ||
Examinez la longueur d'onde | 1310nm |
850nm |
![]() |
Nom De Marque: | New Light |
Nombre De Pièces: | 10 pcs |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | 1 morceau par paquet |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
fibre de 12 fibres MPO optique au pullover RPA de câble de correction de MPO <0>
Détails rapides :
Spécifications :
Représentation des Assemblées MTP/de arrêt de MPO :
Type/représentation | Unimodal (poli de RPA) | À plusieurs modes de fonctionnement (PC/polonais plat) | ||
Standard | Basse perte d'élite | Standard | Basse perte d'élite | |
Perte par insertion maximum | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
Perte de retour | ≥ 50dB | NON-DÉTERMINÉ | ||
Température de fonctionnement | -40°C au°C 80 | 40°C au°C 80 | ||
Examinez la longueur d'onde | 1310nm |
850nm |