![]() |
Nom De Marque: | New Light |
Nombre De Pièces: | 1~10000 |
Prix: | 6~15 |
Détails De L'emballage: | 1 morceau par paquet |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Corde de correction optique de fibre de noyau de MPO/MTP-LC 12
Applications :
Réseau de transmission de données
Réseau optique d'accès de système
Canal de fibre de mise en réseau de zone de stockage
Architectures à haute densité
Caractéristique :
1. Utilisez les connecteurs de MPO/MTP
2. Déploiement rapide
3. Usine terminée
4. 100% examiné (essais fournis)
5. Câble à haute densité
6. Représentation optimisée
7. Conforme à la directive 2002/95/EC (ROHS) et à la PORTÉE SVHC
8. Le connecteur de MPO est conforme à IEC-61754-7& ; EIA/TIA-604 -5
Caractéristiques :
Modèle | SM | Millimètre | |
Compte de fibre de connecteur | Noyau 8,12,24 | ||
Polonais | PC, RPA | PC | |
couleur | Norme (vert), élite (jaune) | Norme (beige), élite (Aqua) | |
Insertion de la perte | Standard | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Basse perte d'élite | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
Perte de retour | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Longévité (500 joignant) | ≤0.2dB | ||
Examinez la longueur d'onde | 1310/1550nm |
850/1310nm |
![]() |
Nom De Marque: | New Light |
Nombre De Pièces: | 1~10000 |
Prix: | 6~15 |
Détails De L'emballage: | 1 morceau par paquet |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Corde de correction optique de fibre de noyau de MPO/MTP-LC 12
Applications :
Réseau de transmission de données
Réseau optique d'accès de système
Canal de fibre de mise en réseau de zone de stockage
Architectures à haute densité
Caractéristique :
1. Utilisez les connecteurs de MPO/MTP
2. Déploiement rapide
3. Usine terminée
4. 100% examiné (essais fournis)
5. Câble à haute densité
6. Représentation optimisée
7. Conforme à la directive 2002/95/EC (ROHS) et à la PORTÉE SVHC
8. Le connecteur de MPO est conforme à IEC-61754-7& ; EIA/TIA-604 -5
Caractéristiques :
Modèle | SM | Millimètre | |
Compte de fibre de connecteur | Noyau 8,12,24 | ||
Polonais | PC, RPA | PC | |
couleur | Norme (vert), élite (jaune) | Norme (beige), élite (Aqua) | |
Insertion de la perte | Standard | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Basse perte d'élite | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
Perte de retour | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Longévité (500 joignant) | ≤0.2dB | ||
Examinez la longueur d'onde | 1310/1550nm |
850/1310nm |