Nom De Marque: | New Light |
Numéro De Modèle: | WDM |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | 1~30 |
Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
8 fibre DWDM optique Mux/Demux de direction du mode unitaire 1550nm de connecteur des canaux LC UPC
l'information de commande
CWDM | X | XX | X | XX | X | X | XX |
La Manche Espacement |
Nombre de canaux | Configuration | la 1ère Manche | Type de fibre | Fibre Longueur |
Connecteur d'In/Out | |
C=CWDM | La Manche 16=16 | M=Mux D=Demux |
13=1310nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
fibre 1=Bare 2=900um Tube lâche câble de 3=2mm câble de 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Specify |
Paramètre | La Manche 4 | La Manche 8 | La Manche 16 | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||||||||||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||||||||||
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||||||||
Bande de passage de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >14 | ||||||||||
Perte par insertion (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | ||||||||||
Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | ||||
Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |||||
Sensibilité de température de perte par insertion (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Décalage de la température de longueur d'onde (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||||||||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||||||||||
Directivité (dB) | >50 | ||||||||||
Perte de retour (DB) | >45 | ||||||||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 500 | ||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||||||
Dimension de paquet (millimètres) | 1. L100 x W80 x H10 (module de 2 CH~8CH) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (module de 9 CH~18CH) |
Caractéristiques
basse perte par insertion de
bande de passage large de
isolement élevé de la Manche de
de forte stabilité et fiabilité
sans époxyde sur le chemin optique
Applications
ligne surveillance de
réseau de WDM de
télécommunication de
application cellulaire de
amplificateur optique de fibre de
réseau d'Acess de
Empaquetage : boîte de bags&carton
le transporteur préféré, svp nous informent à l'avance.
La livraison et paiement
1. T/T/, PAYPAL, UNION DE WESTEN, GRAMME D'ARGENT, L/C.
2. le dépôt de 30% à l'avance, équilibre de 70% a payé avant la livraison.
Nom De Marque: | New Light |
Numéro De Modèle: | WDM |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | 1~30 |
Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
8 fibre DWDM optique Mux/Demux de direction du mode unitaire 1550nm de connecteur des canaux LC UPC
l'information de commande
CWDM | X | XX | X | XX | X | X | XX |
La Manche Espacement |
Nombre de canaux | Configuration | la 1ère Manche | Type de fibre | Fibre Longueur |
Connecteur d'In/Out | |
C=CWDM | La Manche 16=16 | M=Mux D=Demux |
13=1310nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
fibre 1=Bare 2=900um Tube lâche câble de 3=2mm câble de 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Specify |
Paramètre | La Manche 4 | La Manche 8 | La Manche 16 | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||||||||||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||||||||||
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||||||||
Bande de passage de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >14 | ||||||||||
Perte par insertion (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | ||||||||||
Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | ||||
Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |||||
Sensibilité de température de perte par insertion (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Décalage de la température de longueur d'onde (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||||||||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||||||||||
Directivité (dB) | >50 | ||||||||||
Perte de retour (DB) | >45 | ||||||||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 500 | ||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||||||
Dimension de paquet (millimètres) | 1. L100 x W80 x H10 (module de 2 CH~8CH) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (module de 9 CH~18CH) |
Caractéristiques
basse perte par insertion de
bande de passage large de
isolement élevé de la Manche de
de forte stabilité et fiabilité
sans époxyde sur le chemin optique
Applications
ligne surveillance de
réseau de WDM de
télécommunication de
application cellulaire de
amplificateur optique de fibre de
réseau d'Acess de
Empaquetage : boîte de bags&carton
le transporteur préféré, svp nous informent à l'avance.
La livraison et paiement
1. T/T/, PAYPAL, UNION DE WESTEN, GRAMME D'ARGENT, L/C.
2. le dépôt de 30% à l'avance, équilibre de 70% a payé avant la livraison.