Nom De Marque: | New Light |
Nombre De Pièces: | 10 |
Prix: | 1~30 |
Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
Conditions De Paiement: | union occidentale, T/T, Moneygram |
Type planaire optique diviseur optique de guide d'ondes de la boîte FTTH de fibre de diviseur de PLC 1X4 de Sc RPA
Application :
1. Systèmes de FTTX
2. systèmes de FTTH
3. réseaux de PON
4. liens de CATV
5. distribution de signal optique
Spécifications :
Type d'emballage | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Fibre de ruban (L×W×H) (millimètre) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm desserrent le tube | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(millimètre) | |||||||||
Taille de boîte d'ABS (millimètre) (pour tresse 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
Taille de boîte d'ABS (millimètre) (pour tresse 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |
Nom De Marque: | New Light |
Nombre De Pièces: | 10 |
Prix: | 1~30 |
Détails De L'emballage: | emballage à l'exportation |
Conditions De Paiement: | union occidentale, T/T, Moneygram |
Type planaire optique diviseur optique de guide d'ondes de la boîte FTTH de fibre de diviseur de PLC 1X4 de Sc RPA
Application :
1. Systèmes de FTTX
2. systèmes de FTTH
3. réseaux de PON
4. liens de CATV
5. distribution de signal optique
Spécifications :
Type d'emballage | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Fibre de ruban (L×W×H) (millimètre) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm desserrent le tube | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(millimètre) | |||||||||
Taille de boîte d'ABS (millimètre) (pour tresse 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
Taille de boîte d'ABS (millimètre) (pour tresse 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |